Configurazione e Test:
Per i test abbiamo confrontato questo dissipatore con un dissipatore boxed della Intel, verificando il comportamento di entrambi con la ventola a regime di rotazione minimo e massimo.
|     Scheda Madre  |        DFI 965-s Infinity  |   
|     Chipset  |        Intel 965  |   
|     Ram  |        2x1Gb Gskill PC-8500  |   
|     Scheda Video  |        ATI Sapphire X550  |   
|     Hard Disk  |        HD Hitachi 250gb sata II  |   
|     Raffreddamento  |        ThermalTake Big Typhoon  |   
|     Alimentatore  |        Thermaltake PurePower 750 watt  |   
|     Sistema Operativo  |        Windows XP Professional SP2  |   
|     Tool di Benchmarking  |        Orthos SuperPi 1.5  |   
|     Tool a supporto  |        Setfsb 2.0b8t Cpu-z ver. 1.40  |   
|     Frequenze e voltaggi di prova  |        Benchmark eseguiti in IDLE e FULL LOAD: · 2400 MHz con 1.32v · 3200 MHz con 1.38v · 3600 MHz con 1.55v  |   
I risultati variando la velocità della ventola dal minimo al massimo, come è facile notare, sono considerevoli, ma l’aumento della velocità si riflette purtroppo in un aumento altrettanto considerevole del rumore prodotto.


